Objavom privremenih rezultata započinje teći 24-satni rok za žalbe koje se upućuju Županijskom povjerenstvu na e-mail adresu na koju ste poslali skenirane testove. Županijsko povjerenstvo će u roku od 24 odgovoriti na upućene žalbe i objaviti konačne rezultate županijskog natjecanja.
Zahvaljujemo svim učenicima i njihovim mentorima koji su sudjelovali na natjecanju, a onima koji nastavljaju natjecanje na višoj razini želimo puno uspjeha.
I. SKUPINA (Prapovijest i stari vijek)
| R. broj | Šifra | Bodovi/50 |
| 1. | 21104 KLEOPATRA | 40 |
| 2. | 21246 KAMENSKO | 35 |
| 3. | 40028 MEDIJA | 31 |
| 4. | 12341 SOKOL | 31 |
| 5. | 10488 TITOR | 30 |
| 6. | 11777MAROKO | 30 |
| 7. | 62831 KAKTUS | 29 |
| 8. | 78901 BEČ | 27 |
| 9. | 53122 PANDA | 26 |
| 10. | 88888 ČOVJEK | 23 |
| 11. | 12620 ZAGREB | 21 |
| 12. | 56789 TITUŠ | 21 |
| 13. | KEOPS 20040 | 18 |
| 14. | MADARE 1155 | 17 |
| 15. | 04031 OLOVKA | 16 |
| 16. | 13084 FRENK | 7 |
II. SKUPINA (Srednji i Rani novi vijek)
| R. broj | Šifra | Bodovi /50 |
| 1. | 26855 LEONORA | 43 |
| 2. | UROTA 71817 | 34 |
| 3. | 90403 LPOOL | 30 |
| 4. | 46013 OKTAVIJAN | 26 |
| 5. | 51230 KRUG | 24 |
| 6. | ORWELL84 | 23 |
| 7. | 23073 PPAS | 23 |
| 8. | 46891 LUBIN | 21 |
| 9. | 43217 GAS | 21 |
| 10. | LISICA 2000 | 20 |
| 11. | 79865 KLOTILDA | 19 |
| 12. | 77777 DRACULA | 15 |
| 13. | 13169 ILAMA | 15 |
| 14. | 12345 DODO | 14 |
| 15. | PETROLEJKA | 14 |
| 16. | 77777 KOLAČ | 12 |
| 17. | 23033 VELIKABOSNA | 12 |
III. SKUPINA (18. i 19. st.)
| R. broj | Šifra | Bodovi /50 |
| 1. | 01848 ERO | 48 |
| 2. | BISMARCK 12345 | 48 |
| 3. | 00000 WOLFE | 48 |
| 4. | 12345 NAPOLEON | 44 |
| 5. | 21234 DIPSY | 40 |
| 6. | JORGI 14052 | 39 |
| 7. | 91825 KOSCIUSZKO | 38 |
| 8. | 59836 MORE | 36 |
| 9. | KOŠARICA | 35 |
| 10. | 21003 JAZAVAC | 31 |
| 11. | 27063 LAMPA | 28 |
| 12. | 01795 SALATA | 23 |
| 13. | HINDENBURG | 21 |
| 14. | 12345 KANADSKI MEĐED | 21 |
| 15. | 32003 MARAS | 20 |
| 16. | 32123 SABOR | 20 |
| 17. | 55555 BERLIN | 19 |
| 18. | YUSKF 33333 | 16 |
| 19. | GOCALAZA | 14 |
| 20. | MERKAT 26124 | 12 |
IV. SKUPINA (20. i 21.st.)
| R. broj | Šifra | Bodovi /50 |
| 1. | 12345 HATŠEPSUT | 39 |
| 2. | 0000 MORGAN | 29 |
| 3. | 16041 DRŽAVA | 21 |
| 4. | 42069 ZMAJ | 22 |
| 5. | 99899 KEKW | 16 |
RJEŠENJA:
I. skupina
II. skupina (U 8. pitanju uočena je pogreška. Točan odgovor je pod d) Šubić, a ne pod b) Gorjanski kako je napisano u rješenju)
III. skupina
IV. skupina