Nastavni plan opće gimnazije i opće gimnazije sa skupinom predmeta na engleskom* jeziku
Broj sati tjedno | ||||
---|---|---|---|---|
1.raz. | 2. raz. | 3.raz. | 4. raz. | |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
II. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | – | – |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | – | 1 | 1 | – |
Logika | – | – | 1 | – |
Filozofija | – | – | – | 2 |
Sociologija* | – | – | 2 | – |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika* | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija* | 2 | 2 | 2 | 2 |
PiG | – | – | – | 1 |
Informatika | 2 | – | – | – |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk/Etika* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izborna nastava* | – | 2 | 2 | 2 |
Fakultativna nastava engleskog jezika * | 1 | 1 | 1 | 1 |
*u “dvojezičnom” programu dio nastave se održava na engleskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika |